Jedálny lístok
-
JL 41 T 2024 199,6 KB
-
JL 40 T 2024 200,0 KB
-
JL 39 T 2024 215,9 KB
-
JL 38 T 2024 200,4 KB
-
JL 37 T 2024 199,8 KB
-
JL 36 T 2024 201,7 KB
-
JL 30 T 2024 200,2 KB
-
JL 29 T 2024 214,3 KB
-
JL 28 T 2024 200,4 KB
-
JL 27 T 2024 198,6 KB
-
JL 26 T 2024 201,3 KB
-
JL 25 T 2024 201,8 KB
-
JL 24 T 2024 199,0 KB
-
JL 23 T 2024 200,0 KB
-
JL 22 T 2024 200,2 KB
-
JL 21 T 2024 201,0 KB
-
JL 20 T 2024 199,7 KB
-
JL 19 T 2024 198,8 KB
-
JL 18 T 2024 211,9 KB
-
JL 17 T 2024 201,0 KB
-
JL 16 T 2024 200,0 KB
-
JL 15 T 2024 202,4 KB
-
JL 14 T 2024 198,5 KB
-
JL 13 T 2024 197,6 KB
-
JL 12 T 2024 215,8 KB
-
JL 11 T 2024 200,9 KB
-
JL 10 T 2024 201,6 KB
-
JL 9 T 2024 199,9 KB
-
JL 7 T 2024 200,7 KB
-
JL 6 T 2024 198,9 KB
-
JL 5 T 2024 200,2 KB
-
JL 4 T 2024 202,0 KB
-
JL 3 T 2024 199,1 KB
-
JL 2 T 2024 199,6 KB
-
JL 51 T 2023 199,4 KB
-
JL 50 T 2023 201,6 KB
-
JL 48 T 2023 199,7 KB
-
JL 47 T 2023 201,8 KB
-
JL 46 T 2023 197,3 KB
-
JL 45 T 2023 207,7 KB
-
JL 44 T 2023 196,4 KB
-
JL 43 T 2023 200,4 KB
-
JL 42 T 2023 199,5 KB
-
JL 41 T 2023 199,3 KB
-
JL 40 T 2023 200,5 KB
-
JL 39 T 2023 200,2 KB
-
JL 38 T 2023 199,1 KB
-
JL 37 T 2023 200,6 KB
-
JL 36 T 2023 203,1 KB
-
JL 25 T 201,2 KB
-
JL 24 T 199,2 KB
-
JL 23 T 199,8 KB
-
JL 22 T 199,8 KB
-
JL 21 T 198,7 KB
-
JL 20 T 200,0 KB
-
JL 19 T 199,0 KB
-
JL 18 T 198,8 KB
-
JL 17 T 198,1 KB
-
JL 16 T 202,0 KB
-
JL 15 T 197,8 KB
-
JL 14 T 209,3 KB
-
JL 13 T 200,5 KB
-
JL 12 T 200,0 KB
-
JL 11 T 215,4 KB
-
JL 10 T 200,1 KB
-
JL 8 T 199,3 KB
-
JL 7 T 200,3 KB
-
JL 6 T 200,5 KB
-
JL 5 T 199,6 KB
-
JL 4T 199,2 KB
-
JL 3T 198,9 KB
-
JL 2T 200,2 KB
-
JL 44T 2022 197,2 KB
-
Jl 43 T 199,6 KB
-
Jl 42 T 200,8 KB
-
Jl 41 T 200,5 KB
-
Jl 40 T 199,7 KB
-
Jl 39 T 199,5 KB
-
Jl 38 T 200,8 KB
-
Jl 37 T 196,3 KB
-
Jl 36 T 199,5 KB